补丁编号: | 用友软件内部工具编号:604 |
适用版本: | 用友T3标准版10.3 |
文件标题: | 用友通10.3标准版补丁包 |
发布时间: | 用友软件公司于:2010/6/2 16:44:27 更新。 |
文件说明: | |
本补丁为用友通10.3标准版适用的增量补丁包 累计更新模式 最新补丁包包括全部历史更新
| |
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2009/4/9 16:17:10 | 解决问题:资产类别调整后,查询役龄资产统计表原类别中还存在该固定资产 |
2008/12/29 16:50:21 | 解决问题:通过余额表联查项目总账时选择按项目查询,输出excel后输出结果变为按部门查询的结果 |
2008/12/18 16:21:42 | 解决问题:软件提供每个用户的权限输出成excel表格的功能 |
2008/12/4 16:11:40 | 解决问题: 累计折旧变动后,下个月的累计折旧不统计上月已经变动后的累计折旧 |
2008/12/3 16:09:30 | 解决问题:采购入库单流转生成采购普通发票无法带出入库单上的摘要。打上补丁后,入库单流转发票时,带入表头备注项(选单时不带入) |
2008/11/19 10:35:56 | 解决问题:调整了通10.3输出用友U6的脚本 |
2008/11/13 10:16:46 | 解决问题:现金收支表取数错 |
2008/11/10 9:54:31 | 解决问题:修改工资模块下条件汇总表时对个别工资项目进行相减项目的设置完毕,该报表没有变化。 |
2008/11/3 9:30:47 | 解决问题:用友721版本工资模块升级到用友通10.3版本报错:not enough space on temporary disk |
2008/10/28 9:11:30 | 解决问题:在设置工资公式中如果公式超长软件报错(运行时错误 -2147217887(80040e21)多步操作产生错误.请检查每一步的状态值.)之后以前所设置其它的公式全部没了回到刚新建类别时的界面。 |
2008/10/20 9:29:33 | 解决问题:当编码输入字母时,程序转换溢出。 |
2008/10/9 10:37:54 | 解决问题:填制出库单据时提示货位不够出库,实际上够出库 |
2008/9/26 9:49:43 | 解决问题:10.3输出用友用友U6后升级报错问题 |
2008/9/23 10:26:09 | 解决问题:付款单的填制中,摘要栏目输入代码后不支持“回车”响应 |
2008/9/10 9:20:50 | 解决问题:用友通10.3标准版中打上补丁增加页码排序功能,当打印机卡纸或才断电后,账页号码将无法继续编号,比如共有账页560页,打到360页时卡纸,为了取纸将断电,取纸.开机后将不再打印.另想从361(卡住的账页)再打,试过在打印时输入页码,报错. |
2008/9/4 18:56:02 | 解决问题:原始卡片不使用原始卡片录入而使用资产增加录入方式,在累计折旧处录入已累计折旧的金额,进行正常结账后,在下个月查询卡片管理和固定资产统计表处,该卡片累计折旧的金额不反应,但是在固定资产总账中反应此笔累计折旧数据。 |
2008/8/28 15:26:24 | 采购发票获取采购订单信息时,变量数据类型错误。导致保存采购入库单时,提示"溢出". |
2008/8/27 8:51:00 | 在进行明细帐的非套打时,帐薄打印时帐薄的名称对,但是打印出来的所有会计科目的内容全部都是一样的. |
2008/8/22 8:44:09 | 发货开票收款统计表过滤界面不输入日期范围,则查询出来的帐表发货数量和发货金额都没有数据 |
2008/8/21 9:03:43 | 工资发放签名表和工资条可以按某个字段排序 |
2008/8/19 9:35:41 | 优化流程下增加采购入库单提示生成发票出错‘溢出’ |
2008/8/13 15:46:15 | 采购入库单那里录入同一个物料,一张数量是1000,一张数量是2000,一张数量是3 000。没有金额,然后到库存里选择材料出库单那里增加选单.把刚录的那三张入库单都选择进来.材料出库单上的,接触器数量反映出来不是6000,而且如果不退出材料出库单,重新点选单再选那三张数量每次反映都不一样。 |
2008/8/13 15:45:13 | 现付失败 |
2008/8/12 9:42:53 | 销售管理中,客户信用控制时,判定条件有问题,余额已经是2.91038304567337E-11,应该判定为这笔业务已经完全回款,可现在软件还判定有余额,导致信用期限控制出现了问题 |
2008/8/12 9:26:54 | 外币核算科目增加到10个 |
2008/8/6 11:14:05 | 修正了由于程序控制结算标志范围错误,导致的删除结算单时,将上年全部结算并已经核算记账的采购入库单的结算标志和结算数量清空的问题。 |
2008/8/4 9:51:49 | 解决查询核算帐表的时候浮动换算率带出的是存货档案的换算率的问题 |
2008/8/4 9:49:14 | 解决出库汇总表不能按差异汇总的问题 |
2008/8/1 9:54:04 | 修正了多栏账显示期初余额负数错误 |
2008/7/31 8:49:19 | 客户期间对账单明细上增加币种和汇率两个功能键。 |
2008/7/31 8:48:47 | 解决用友通工具导出模板没有最低售价的问题. |
2008/7/28 9:20:01 | 工资--系统工具--数据接口管理。设置了导入接口项目,在没打补丁的时候都能正常导入,但是打完补丁后再使用数据接口管理导入excel文件数据时就报错,然后软件就不能正常退出了,而且结束进程后,有异常互斥信息。 |
2008/7/28 9:19:25 | 存货档案界面中,选中非末级存货分类,无法过滤出存货 |
2008/7/28 9:18:37 | 填制凭证后,点击凭证上的【余额】按钮,再做整理凭证等操作时出现系统正在执行[余额表查询]操作,请稍候再试. |
2008/7/25 9:36:23 | 在进行明细帐的非套打时,帐薄打印时帐薄的名称对,但是打印出来的所有会计科目的内容全部都是一样的. 例如:在打印过会计科目111001过后,再打印113003其他会计科目,其他的帐薄的内容就都变成111001了,但是帐薄的名称还是113003的了 |
2008/7/24 10:02:26 | 在项目管理模块的“项目统计分析”中,选择统计科目的时候,所选科目的数量可以在于80个了 |
2008/7/22 15:53:26 | 采购订单列表不能显示存货自定义项 |
2008/7/18 9:46:44 | 老板通中,存货信息中心的现存数量包括了记账与未记账的所有数据,与库存模块中查询现存量中的结存数量保持一致。 |
2008/7/17 10:58:37 | 修正总账明细账报错以及重复运行脚本报错 |
2008/7/17 10:48:49 | 2008年1月份增加了"原值增加"变动单,再查询"固定资产总帐"时,上年度的结转余额已自动加上了一月份的数据。 |
2008/7/15 9:38:57 | 打上2008.6.26发布的通10。3的增量补丁包,关闭软件时提示错误。 |
2008/7/15 9:38:26 | 在销售模块中录入发货单,然后在库存模块中生成销售出库单,表体数据顺序发生了变化,与原顺序完全不同,现在发货单与出库单顺序相同出库单的顺序是按数量降序排列。 |
2008/7/10 13:08:38 | 核算管理 出入库流水账 如果选择 采购入库单(暂估) 出错 ‘将截断字符串或二进制数据’导致无法查询 |
2008/7/10 13:07:46 | 记账后无法出纳签字和取消出纳签字 |
2008/7/10 13:07:06 | 项目多栏账按余额分析,分析时,无论期初录入正或者负数,分析的数据反映都没变化 |
2008/7/7 22:18:14 | 销售订单执行汇总表查询条件优化,提高查询效率 |
2008/7/7 22:17:53 | 核算模块-生产加工单成本分配--汇总分配--修改,之前存在修改后所 有产成品 入库单金额显示错误问题。 |
2008/7/7 22:17:25 | 问题一:销售发货单、销售发票存货参照窗口增加存货主供应商栏目,显示存货档案中存货主供应商。 |
2008/7/7 22:16:36 | 某科目设置为客户+部门核算,发生业务,A部门1客户 借方500;B部门1客户借方200。做帐龄分析时,分析对象选择部门;选择全部部门时,分析的数据不正确 |
2008/6/26 22:16:49 | 安装10.3标准版的6月23号补丁后盘点单进行新打印设置后出错,提示“运行时错误53,文件未找到”。 |
2008/6/23 22:37:22 | 生产加工单中存货有货位,但在新模板打印预览时显示不出来。 |
2008/6/23 22:36:51 | 采购发票的税率进行四舍五入 |
2008/6/20 17:06:33 | 修改表头税率后,同时更改表体税率,根据表体税率重新计算单价,金额。 |
2008/6/16 22:14:19 | 老板通的销售信息中心,按历史,查询出来的结果跟"销售统计表”不一致 |
2008/6/14 0:01:27 | 固定资产明细账表头与表体打印不符 |
2008/6/14 0:00:55 | 固定资产模块,进去卡片管理,选择按类别查询,然后点击01类别和02类别、03类别分别打印,打印出来的表头和内容跟软件里面的不一样。 |
2008/6/14 0:00:24 | 存货分布表中仓库分组查询的时候存货不按存货编码排序 |
2008/6/13 23:59:35 | 新打印模版设置中增加数值大写转化函数 |
2008/6/5 16:35:55 | 使用系统工具导入工资人员档案时,提示成功却没有信息导入。 |
2008/6/2 17:02:04 | 客户往来明细账中增加了按发货单和未复核发票查询明细账,所以在显示明细账时,不能按10.3以前版本显示方式显示。目前修改为在不选择按发货单或按未复核发票查询明细账时,按以前版本显示方式显示。 |
2008/5/30 14:10:32 | 打完最新补丁,采购发票《已审核》和《已结算》没有了 |
2008/5/30 14:08:20 | 在"采购-采购结算-结算单明细列表"中增加结算单号 |
2008/5/30 14:05:05 | 在优化采购流程下,采购入库现付后的付款单日期不是操作日期而是电脑的系统日期。 |
2008/5/30 14:04:47 | 在批次合并出库,先开发货单,录入批次,再流转成发票的时候,出库数量重复分配,导致批次出库记录重复。 |
2008/5/30 14:04:26 | 取消发货单选择取单的报价重算金额 |
2008/5/30 14:04:08 | 在开发货单时,在单价处参照价格客户需要显示此次销售客户对应商品历史交易数量、交易扣率、含税单价、无税单价、批号 |
2008/5/30 14:03:52 | 帐簿通套打凭证时,会计科目一栏显示一级科目与明细科目,如没有明细科目则会计科目会重复显示 |
2008/5/30 14:03:34 | 个别计价红字采购入库单删除时的处理方式已经作代码修改。目前红字入库单可以正常删除。 |
2008/5/30 14:03:15 | 销售出库单里联查销售发票都提示,无权限 |
2008/5/30 14:02:56 | 年结以后账龄分析中客户余额翻倍。 |
2008/5/30 14:02:38 | 解决了做完期间损益结转,费用明细表统计不到数据的问题 |
2008/5/30 14:02:19 | 红蓝采购入库单,在作采购发票选单时,选中的存货变成正的了,合计加总为正 |
2008/5/30 14:01:59 | 作采购发票选单的情况下,将选中的相同存货合并成为一条合计数量的记录 |
2008/5/30 14:01:33 | 采购入库单两条记录一样,生成曾通发票时,两条合并成一条,数量是对的,但单价不对,会减半. |
2008/5/30 14:01:08 | 采购入库单两条记录一样,生成曾通发票时,两条合并成一条,数量是对的,但单价不对,会减半. |
2008/5/30 14:00:44 | 在做销售订单的时候表头上写了备注说明,但在列表查询时却看不到相关备注的说明。 |
2008/5/30 14:00:16 | 解决老板通的待处理销售业务中的销售发票账期查询不到红字发票的问题 |
2008/5/30 13:59:47 | 零库存存货,整理现存量后,无法修改包含此存货的发货单. |
2008/5/30 13:59:31 | 执行批次管理的物品,有现存数量,库存调拨单不许出库。 |
2008/5/30 13:59:13 | 优化流程下,销售发票、销售出库单和销售发货单日期保持一致 |
2008/5/30 13:58:54 | 解决了采购订单中含税单价小数位数不能超过两位的问题 |
2008/5/30 13:58:31 | 多栏账查询的时候余额不能正常显示。 |
2008/5/30 13:58:14 | 填写销售发票的时候,表体选择多个存货的时候,第1栏存货名称仍然显示为存货编码 |
2008/5/30 13:57:56 | 打印明细账的时候,科目与明细账的内容不符。 |
2008/5/30 13:57:39 | 费用明细表中有红字发生进行累加计算,如果发生是在借方红字也显示出来 |
2008/5/30 13:57:18 | 客户档案中添加联系人时可以录入五个以上汉字了,解决在做发货单时只要大于五个字符的客户联系人均不能带入发货单的问题。 |
2008/5/30 13:56:59 | 用户名的口令过长,登陆都为正常。在进行反结账下不能录入这么长的数导致不能反结账,反记账。 |
2008/5/30 13:56:41 | 财务分析模块,预算初始->预算数->进行粗放项目预算设置,某个项目大类下多个项目选定同样科目,进行预算数录入时,只能带出并保存一个项目的预算数 |
2008/5/30 13:56:22 | 生产加工单不能自动带出存货的规格型号(存货的规格型号为自定义表头项) |
2008/5/30 13:56:00 | 客户期间对账单发货明细增加原币单价和原币金额列 |
2008/5/30 13:55:38 | 优化流程下,采购入库单审核后再弃审,无法删除和修改 |
2008/5/30 13:55:17 | 只用核算模块,在客户档案那里填好地址,电话,然后在新模板也搞好对应的连接,但预览和打印的时候,没有带出来 |
2008/5/30 13:54:58 | 删除采购入库单单据设计中的“实际件数”与“实际数量”字段 |
2008/5/30 13:54:40 | 优化流程下发票日期和发货单日期相同 |
2008/5/30 13:54:23 | 预收,预付款目前已经修改核销制单。核算模块生成的凭证有辅助核算设置的科 目不带辅助核算将在凭证审核时提示错误。 |
2008/5/30 13:54:04 | 在做发货单时选择客户,在表体增行时选择货物,仓库无法自动带出 |
2008/5/30 13:53:45 | 修改单据流转时的税率取数方式,若入库单表头不录入税率,流转普票时税率带0,流转专票时税率带采购选项设置中的;若入库单表头录入税率,流转普票时税率仍然带入库单表头税率,流转专票时税率还是带采购选项设置中的。 |
2008/5/30 13:53:19 | 盘点-单据设计 已经增加了换算率,但是换算率取得是存货换算率同时不可以手工修改,修改后不保存。 |
2008/5/30 13:53:00 | 业务模块中客户往来总帐查询对象选择客户分类,查询出来的数据不正确 |
2008/5/30 13:52:39 | 去掉工资模块进行批量打印时 需多次按确认的设置 |
2008/5/30 13:52:24 | 因为数据精度问题,用户在开票的时候输入数量和金额,计算出单价,通过采购入库单流转成发票后,就出现数据误差 |
2008/5/30 13:52:06 | 业务模块中的供应商和客户往来明细账不能打印 |
2008/5/30 13:51:48 | 总帐中录入期初的时候期初余额不参与计算 |
2008/5/30 13:51:29 | 生产加工单列表按客户查询时参照返回信息为"日期型"界面(在客户查询的直接输入客户全称就可以查询出来) |
2008/5/30 13:51:11 | 如果数量或者件数任意一者出空 则保存时自动将另外的一个也出空 |
2008/5/30 13:50:50 | 去除由于使用打印或者导出功能导致的站点互斥问题 |
2008/5/30 13:50:33 | 增加了ST030201销售出库单关联查询权限 |
2008/5/30 13:50:15 | 预收冲应收自动转账功能中增加调整原币换算为本币时调整差额功能 |
2008/5/30 13:49:55 | 工资里新建表后在打印和打印预览的时候都提示“不能打开数据库表DynTemplet” |
2008/5/30 13:49:37 | 修改千位符录入方式 |
2008/5/30 13:49:20 | 在有外币核算时,原有余额计算表达式计算有误 |
2008/5/30 13:49:03 | 工资模块的条件明细表打印时,后续页只有人员编号列,没有姓名列。 |
2008/5/30 13:48:45 | 控制存货档案通过系统工具导入时系统时间和登录时间必须在同一个会计月 |
2008/5/30 13:48:22 | 在核算-账表-明细查询时,点预览提示“列下标无效”。 |
2008/5/30 13:48:03 | 不同批次同一存货在流转生成发票时 将合并成一条纪录 |
2008/5/30 13:47:41 | 采购管理增加PU05应付业务权限,销售管理增加SA05应收业务权限。目前,只给这两个权限和应收管理应付管理权限,就可以进入相应模块进行应收应付相关操作。如果只给了采购销售的PU05应付业务、SA05应收业务权限,则只能看到应付应收部分的菜单,不能操作。 |
2008/5/30 13:47:18 | 增加存货自由项录入长度到120个字符 |
2008/5/30 13:46:56 | 仓库编码中有字母,给予一个非帐套主管的操作员该仓库权限,添置单据后在单据列表中查询单据时报错 |
2008/5/30 13:46:36 | 客户往来制单中的发票制单及部分现结制单中借方按照项目辅助核算产生分录。 |
2008/5/30 13:46:11 | 发货统计表增加按发货单表体数值型自定义项计算小计、合计功能。 |
2008/5/30 13:45:52 | 生产加工单增加存货名称 规格 型号字段 |
2008/5/30 13:45:28 | 销售发票制单,凭证上分录顺序和发票上表体顺序不一致 |
2008/5/30 13:44:53 | 销售管理进销存统计表和发货统计表有尾差 |
2008/5/30 13:44:33 | 10.2版本升级至10.3版本报错 |
2008/5/30 13:44:02 | 工资模块中,在我的报表中新建账表,在建表时不能保存,提示数据定义错误。 |
2008/5/30 13:43:27 | 客户期间对账单查询按照业务员查询报:列名“cperson”不明确错误 |
2008/5/30 13:42:55 | 查询凭证的时候增加修改现金流量功能 |
2008/5/30 13:42:34 | 生产加工单选单,不能返回产品的规格型号 |
2008/5/30 13:42:00 | 客户使用生产加工单领料后生成材料出库单,客户有使用货位管理,在材料出库单上选择货位后,不能再对生产加工单进行领料操作,必须清除己生成材料出库单上的货位才能继续领料 |
2008/5/30 13:41:27 | 增加明细账打印编码目录功能 |
2008/5/30 13:41:06 | 仓库月末处理时,选择"数量为零金额不为零生成出库调整单",出现错误提示"440错误" |
2008/5/30 13:40:47 | 有采购订单审核权限的操作员可以看到任何人的订单 |
2008/5/30 13:40:27 | 在销售模块中,使用发货单复制发货单时,如果复制的发货单中有数量为零的行,则这张发货单保存后不能在修改和删除,提示:“发货单,发票,销售出库单不是1对1”; |
2008/5/30 13:39:58 | 批次整理错误后不能出库问题 |
2008/5/30 13:39:36 | 普及版升级报错 |
2008/5/30 13:39:07 | 在两个人同时录采购入库单时,提示互斥,优化流程不能保存 |
2008/5/30 13:38:42 | 固定资产变动单后对账不平 |
2008/5/30 13:38:16 | 汇总工资类别计税基数没有调整过来 |
2008/5/30 13:37:55 | 查询多栏账时锁定摘要栏 |
2008/5/30 13:37:34 | 打印明细账上的所选科目与下面打印的明细账内容不一致。 |
2008/5/30 13:37:10 | 明细账打印串户;明细账打印第二页无表头信息(账本名、往来单位明细等) |
2008/5/30 13:36:45 | 销售模块的销售明细表下面的发货明细表,数据不能导出,提示错误"处理2099行,20列数据需要占用很长时间,是否继续",但点击继续没有反映 |
2008/5/30 13:36:17 | 优化流程下,发货单中录入单据的表体自定义项在自动生成发票时,不自动带入; |
2008/5/30 13:35:52 | 生产加工成本分配可以按加工单进行成本分配了 |
2008/5/30 13:34:37 | 通过“查询凭证”的辅助项查询时有错误,例如:查询3月份凭证,接着再查询4月份的,查询出来的结果还是3月份的 |
2008/5/30 13:34:08 | 开销售发票时,选择多条带自由项的存货,第一条存货的自由项不能带入单据 |
2008/5/30 13:33:47 | 批次货物的红字销售发票存在无法保存现象 |
2008/5/30 13:33:25 | 销售发票(专用、普通)价格参照-增加扣率、扣率2、无税单价、批号列。 核算-账表-明细账 增加批号列 |
2008/5/30 13:33:02 | 总帐--辅助帐簿打印--部门三栏明细帐 部门选择01010102大坪头小学--科目选择50401010202印刷费--月份选3--12月 有期初余额本期无发生也打印(打勾)--若最后一页未满页也打印(打勾),点打印或预览都提示没有打印内容 ----但是确实有数据 |
2008/5/30 13:32:32 | 系统管理输出为U8帐套,LST文件中的versionex不对。 |
2008/5/30 13:31:57 | 将盘点单中的CTRL+C快捷键功能(使用当前单据的表头信息 生成一张新单据)进行限制 如果单据处于编辑状态 将不可用 |
2008/5/30 13:31:36 | 生产加工单中,领料时,本次出库不自动带出数量(在库存增加了选项)。 |
2008/5/30 13:31:14 | 当生产加工单引用销售订单时,如果销售订单中的产品数量大于等于1000,在生产加工单中的加工数量就会是销售订单中的产品数量被除以1000并取整。 |
2008/5/30 13:30:48 | 解决10.2版本升级10.3报错问题 |
2008/5/30 13:30:18 | 销售统计表和销售明细表中凭证摘要字段有误 |
2008/5/30 13:29:55 | 解决根据订单生成入库单,含税价和不含税价不一致问题 |
2008/5/30 13:29:32 | 修改, 发货单的时候就会提示:“您不讷讷感修改该单据! |
2008/5/30 13:28:59 | 只使用一个核算模块,仓库为个别计价法,凡是上年库存数量为零,金额不为零 |
2008/5/30 13:28:34 | 现存量查询中自由项显示不全 |
2008/5/30 13:28:03 | 旧版本升级到10.3产成品入库单不可修改问题 |
2008/5/30 13:27:35 | 销售发货单中输入输到第二个自定义项目的时候第一个自定义项目的数据就没有了 |
2008/5/30 13:27:05 | ufo报表总是提示只读,或一闪而过,再进提示报表演示版 |
2008/5/30 13:26:41 | 2007新会计制度转换工具在新科目‘编辑’界面增加了‘删除’功能 |
2008/5/30 13:26:15 | 工资变动输出为MDB文件后,再使用数据接口,选择文件点下一步时,提示“查找不到所指定的文件!运行时错误‘5’,无效的过程调用或参数” |
2008/5/30 13:25:49 | 采购模块中填销售普通不应该有税金,原版本中只要在表头税金中输入0.00,表体中就没有税额,现版本填发票时表头税金不起作用,控制不了表体 |
2008/5/30 13:25:16 | 客户三栏或供应商三栏明细账打印时,系统默认是A4纵向,无法改变打印方向,也不能改变纸型 |
2008/5/30 13:24:41 | 固定资产卡片管理中的数据和对帐数据处的固定资产帐套数据有偏差 |
2008/5/30 13:24:09 | 往来打印预览时纸张不变 |
2008/5/30 13:23:34 | 财务分析选择2007年新会计制度后科目还是三位 |
2008/5/30 13:23:09 | 产品结构中父项名称太长,打印预览时,父项名称和规格型号重叠 |
2008/5/30 13:22:44 | 销售单据列表格式里加入存货自定义项 |
2008/5/30 13:22:16 | 在收付款核销时, ,打印核销单据信息时,增加:欠款金额/本次核销金额/核销后的余额 |
2008/5/30 13:21:48 | 收付款单打印增加金额大写和收款人信息;收款人为操作员 |
2008/5/30 13:21:17 | 宽屏显示器(分辨率1280*768)看不到 |
2008/5/30 13:20:08 | 表头中录入编码时,并不能直接显示出对应的名称 |
2008/5/30 13:18:48 | 录入编码后回车并不显示对应的客户或部门名称,而还显示编码 |
如果此工具下载地址失效,请联系QQ:1805897776 获取。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论